首頁 > 學院新聞 > 正文

2018年 永利官网 碩士研究生複試名單(調劑考生)

來源:院辦公室     發布時間:2018-03-27    作者:    點擊次數:
報名号 考生編号 姓名 報考專業代碼 政治理論成績 外語成績 業務課1成績 業務課2成績 總分 學習方式 備注
441493403 105618000011321 袁鵬舉 085240 55 70 65 99 289 全日制 調劑
414899245 102948210808785 鄧然 085240 62 56 64 90 272 全日制 調劑
422599864 102958210909424 尤文靜 085240 64 59 75 100 298 全日制 調劑
422594264 102938210705491 管維正 085240 61 55 56 90 262 全日制 調劑
420291834 104878000105695 鐘钛昕 085240 65 80 88 107 340 全日制 調劑
450697599 105368450604237 歐燦英 085240 54 64 52 111 281 全日制 調劑
345798420 104238345712447 吳鑫雨 085240 54 68 74 83 279 全日制 調劑
420499808 104978311335432 泮家麗 082303 55 44 83 93 275 全日制 調劑
422696471 102958210909464 張琴 085240 70 71 53 87 281 全日制 調劑
422599864 102958210909424 尤文靜 085240 64 59 75 100 298 全日制 調劑
421198884 102958210909226 何洋 085240 60 77 83 74 294 全日制 調劑
421497912 106138085203549 柳愚璋 085236 56 56 69 104 285 全日制 調劑
340797109 102528210002202 舒靈麗 085240 57 72 73 78 280 全日制 調劑
415298772 102948210808815 水源宋 085240 65 63 51 90 269 全日制 調劑
411398938 100548000004614 闫金衡 085240 48 38 52 130 268 全日制 調劑
422196190 102868422115992 孫萌 085240 66 55 83 78 282 全日制 調劑
340597745 102528210002159 張可 085240 52 44 68 97 261 全日制 調劑
371393966 104238371308895 高熙梅 085240 60 48 82 92 282 全日制 調劑
130393774 100108100001499 李銳靜 087100 50 37 73 114 274 全日制 調劑
420796732 105118119303794 陳梓榆 120100 66 58 89 130 343 全日制 調劑
421299539 104888210000196 伍自浩 087100 59 48 76 124 307 全日制 調劑
411992452 104878000135788 安五嶽 120202 58 60 93 133 344 全日制 調劑
422299074 106358303021441 闵秀 020205 63 62 92 125 342 全日制 調劑

                                       

                                        77779193永利官网

                                         2018年3月27日

77779193永利(集团)官方网站 - Ultra Platform 版權所有  ©   From 2015. All Rights Reserved  鄂ICP備05003335号 
地址:武漢市江夏區陽光大道1号 電話:027-59363328 59367318 傳真:027-87800491


Baidu
sogou