序号 | 準考證号 | 考生姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 | 加試一成績 | 加試二 成績 | 備注 |
1 | 104955000000935 | 張詩柔 | 120100 | 管理科學與工程 | 375 | 94.28 | 84.64 | | | |
2 | 104955000000908 | 鄒亞娜 | 120100 | 管理科學與工程 | 351 | 89.84 | 80.02 | | | |
| | | | | | | | | | |
1 | 104955000000041 | 雷前蕾 | 087100 | 管理科學與工程 | 359 | 90.56 | 81.18 | | | |
2 | 104955000000051 | 孫思穎 | 087100 | 管理科學與工程 | 347 | 92.28 | 80.84 | | | |
3 | 104955000000033 | 張心怡 | 087100 | 管理科學與工程 | 346 | 91.68 | 80.44 | | | |
4 | 104955000000023 | 陳夢傑 | 087100 | 管理科學與工程 | 336 | 89.44 | 78.32 | | | |
5 | 104955000000039 | 程昌鑫 | 087100 | 管理科學與工程 | 315 | 93.32 | 78.16 | | | |
6 | 104955000000016 | 姜蘭欣 | 087100 | 管理科學與工程 | 314 | 92.48 | 77.64 | | | |
7 | 104955000000047 | 林钜梁 | 087100 | 管理科學與工程 | 320 | 90.92 | 77.46 | | | |
8 | 104955000000028 | 艾鵬 | 087100 | 管理科學與工程 | 307 | 91.96 | 76.68 | | | |
9 | 104955000000020 | 王怡然 | 087100 | 管理科學與工程 | 292 | 87.32 | 72.86 | | | |
10 | 104955000000017 | 侯悅薇 | 087100 | 管理科學與工程 | 275 | 90.24 | 72.62 | | | |
11 | 104955000000045 | 姜呂祺 | 087100 | 管理科學與工程 | 287 | 86.20 | 71.80 | | | |
| | | | | | | | | | |
1 | 104955000003204 | 王琛琛 | 125100 | 工商管理(MBA) | 160 | 88.42 | 70.88 | | | 非全日制 |
2 | 104955000003188 | 付仕琳 | 125100 | 工商管理(MBA) | 162 | 86.74 | 70.37 | | | 非全日制 |
3 | 104955000003163 | 盧紫昀 | 125100 | 工商管理(MBA) | 154 | 88.26 | 69.80 | | | 非全日制 |
4 | 104955000003277 | 何雨 | 125100 | 工商管理(MBA) | 152 | 88.42 | 69.54 | | | 非全日制 |
5 | 104955000003333 | 郭格 | 125100 | 工商管理(MBA) | 156 | 86.36 | 69.18 | | | 非全日制 |
6 | 104955000003384 | 唐偉健 | 125100 | 工商管理(MBA) | 162 | 83.82 | 68.91 | | | 非全日制 |
7 | 104955000003228 | 梅子傑 | 125100 | 工商管理(MBA) | 158 | 84.18 | 68.42 | | | 非全日制 |
8 | 104955000003143 | 李可盈 | 125100 | 工商管理(MBA) | 151 | 86.46 | 68.40 | | | 非全日制 |
9 | 104955000003151 | 姜文怡 | 125100 | 工商管理(MBA) | 166 | | 27.67 | | | 非全日制 未參加複試 |
10 | 104955000003372 | 江德志 | 125100 | 工商管理(MBA) | 165 | | 27.50 | | | 非全日制 未參加複試 |
11 | 104955000003274 | 張立 | 125100 | 工商管理(MBA) | 164 | | 27.33 | | | 非全日制 未參加複試 |
12 | 104955000003406 | 王鵬飛 | 125100 | 工商管理(MBA) | 163 | | 27.17 | | | 非全日制 未參加複試 |
| | | | | | | | | | |
1 | 104955000003112 | 明玥琪 | 125100 | 工商管理(MBA) | 210 | 91.62 | 80.81 | | | |
2 | 104955000003617 | 龔予佳 | 125100 | 工商管理(MBA) | 208 | 88.48 | 78.91 | 80 | 75 | |
3 | 104955000003415 | 黃莉群 | 125100 | 工商管理(MBA) | 193 | 86.10 | 75.22 | | | |
4 | 104955000003252 | 李曉露 | 125100 | 工商管理(MBA) | 166 | 89.10 | 72.22 | | | |
5 | 104955000003253 | 黃湛 | 125100 | 工商管理(MBA) | 161 | 89.90 | 71.78 | | | |
6 | 104955000003197 | 盧娥 | 125100 | 工商管理(MBA) | 166 | 87.06 | 71.20 | | | |
7 | 104955000003664 | 馮女傑 | 125100 | 工商管理(MBA) | 163 | 87.26 | 70.80 | | | |
8 | 104955000003314 | 吳珠瑜 | 125100 | 工商管理(MBA) | 157 | 88.76 | 70.55 | | | |
9 | 104955000003318 | 劉一硯 | 125100 | 工商管理(MBA) | 162 | 86.70 | 70.35 | | | |
10 | 104955000003125 | 張婧雅 | 125100 | 工商管理(MBA) | 151 | 89.82 | 70.08 | | | |
11 | 104955000003199 | 王成 | 125100 | 工商管理(MBA) | 154 | 87.32 | 69.33 | | | |
12 | 104955000002984 | 劉世洋 | 125100 | 工商管理(MBA) | 151 | 87.80 | 69.07 | 75 | 80 | |
13 | 104955000003643 | 邢梁才 | 125100 | 工商管理(MBA) | 151 | 85.92 | 68.13 | | | |
14 | 104955000003710 | 何志常 | 125100 | 工商管理(MBA) | 169 | | 28.17 | | | 未參加複試 |
| | | | | | | | | | |
1 | 104955000002829 | 賈宏玉 | 125604 | 物流工程與管理 | 220 | 86.64 | 79.99 | | | |
2 | 104955000003282 | 王柳新元 | 125604 | 物流工程與管理 | 224 | 84.05 | 79.36 | | | |
3 | 104955000003601 | 杜淑婕 | 125604 | 物流工程與管理 | 212 | 87.14 | 78.90 | | | |
4 | 104955000002896 | 闫璟靜 | 125604 | 物流工程與管理 | 212 | 86.35 | 78.51 | | | |
5 | 104955000002885 | 龐路 | 125604 | 物流工程與管理 | 219 | 82.05 | 77.53 | | | |
6 | 104955000002997 | 何星臣 | 125604 | 物流工程與管理 | 208 | 85.43 | 77.38 | | | |
7 | 104955000003008 | 王雯佳 | 125604 | 物流工程與管理 | 213 | 83.35 | 77.17 | | | |
8 | 104955000003280 | 婁瑞麟 | 125604 | 物流工程與管理 | 204 | 85.76 | 76.88 | | | |
9 | 104955000003418 | 溫永傑 | 125604 | 物流工程與管理 | 203 | 85.73 | 76.70 | | | |
10 | 104955000002992 | 翟青青 | 125604 | 物流工程與管理 | 199 | 86.88 | 76.61 | | | |
11 | 104955000003263 | 肖洋 | 125604 | 物流工程與管理 | 209 | 83.45 | 76.56 | | | |
12 | 104955000003746 | 吉珊 | 125604 | 物流工程與管理 | 207 | 83.75 | 76.37 | | | |
13 | 104955000003240 | 李美君 | 125604 | 物流工程與管理 | 193 | 88.35 | 76.34 | | | |
14 | 104955000002870 | 蔣靖炜 | 125604 | 物流工程與管理 | 202 | 85.24 | 76.29 | | | |
15 | 104955000003126 | 周馨奕 | 125604 | 物流工程與管理 | 198 | 85.69 | 75.85 | | | |
16 | 104955000003298 | 李仲坤 | 125604 | 物流工程與管理 | 195 | 86.57 | 75.78 | | | |
17 | 104955000003097 | 徐金烨 | 125604 | 物流工程與管理 | 200 | 84.81 | 75.74 | | | |
18 | 104955000003646 | 柯寅 | 125604 | 物流工程與管理 | 211 | 80.90 | 75.62 | | | |
19 | 104955000003398 | 甯思思 | 125604 | 物流工程與管理 | 206 | 82.05 | 75.36 | | | |
20 | 104955000003361 | 胡傑鑫 | 125604 | 物流工程與管理 | 194 | 86.00 | 75.34 | | | |
21 | 104955000003003 | 郭浩田 | 125604 | 物流工程與管理 | 191 | 86.61 | 75.14 | | | |
22 | 104955000003069 | 袁秀秀 | 125604 | 物流工程與管理 | 199 | 83.74 | 75.04 | | | |
23 | 104955000003060 | 張文陽 | 125604 | 物流工程與管理 | 191 | 85.98 | 74.82 | | | |
24 | 104955000003348 | 蔣麗萍 | 125604 | 物流工程與管理 | 195 | 84.58 | 74.79 | | | |
25 | 104955000003292 | 方錦濤 | 125604 | 物流工程與管理 | 210 | 79.25 | 74.63 | | | |
26 | 104955000003714 | 鄧海林 | 125604 | 物流工程與管理 | 187 | 86.87 | 74.60 | | | |
27 | 104955000003194 | 楊妮 | 125604 | 物流工程與管理 | 209 | 79.16 | 74.41 | | | |
28 | 104955000003401 | 康潇 | 125604 | 物流工程與管理 | 187 | 86.19 | 74.26 | | | |
29 | 104955000002990 | 王慧鑫 | 125604 | 物流工程與管理 | 190 | 85.14 | 74.24 | | | |
30 | 104955000003368 | 李舜 | 125604 | 物流工程與管理 | 193 | 84.07 | 74.20 | | | |
31 | 104955000003362 | 黃暢 | 125604 | 物流工程與管理 | 211 | 77.77 | 74.05 | | | |
32 | 104955000003342 | 曲億 | 125604 | 物流工程與管理 | 199 | 81.63 | 73.98 | | | |
33 | 104955000002884 | 汪怡 | 125604 | 物流工程與管理 | 205 | 79.61 | 73.97 | | | |
34 | 104955000003613 | 謝飛瓊 | 125604 | 物流工程與管理 | 187 | 85.12 | 73.73 | | | |
35 | 104955000002993 | 翟藝博 | 125604 | 物流工程與管理 | 198 | 81.23 | 73.61 | | | |
36 | 104955000003116 | 劉凱鑫 | 125604 | 物流工程與管理 | 207 | 77.90 | 73.45 | | | |
37 | 104955000003104 | 付明遠 | 125604 | 物流工程與管理 | 190 | 83.36 | 73.35 | | | |
38 | 104955000003211 | 屈昊旻 | 125604 | 物流工程與管理 | 189 | 83.53 | 73.27 | | | |
39 | 104955000003106 | 謝羽 | 125604 | 物流工程與管理 | 179 | 86.81 | 73.24 | | | |
40 | 104955000003059 | 原如會 | 125604 | 物流工程與管理 | 198 | 80.38 | 73.19 | | | |
41 | 104955000003335 | 楊昊 | 125604 | 物流工程與管理 | 195 | 81.34 | 73.17 | 75 | 80 | |
42 | 104955000003378 | 許佳樂 | 125604 | 物流工程與管理 | 196 | 80.98 | 73.16 | | | |
43 | 104955000003165 | 高琪 | 125604 | 物流工程與管理 | 189 | 83.08 | 73.04 | | | |
44 | 104955000003301 | 李育辰 | 125604 | 物流工程與管理 | 195 | 80.86 | 72.93 | | | |
45 | 104955000003123 | 陳崇卓 | 125604 | 物流工程與管理 | 184 | 84.33 | 72.83 | | | |
46 | 104955000003205 | 王楊 | 125604 | 物流工程與管理 | 182 | 84.62 | 72.65 | | | |
47 | 104955000003718 | 歐陽敏 | 125604 | 物流工程與管理 | 180 | 85.03 | 72.51 | | | |
48 | 104955000003167 | 李湘镕 | 125604 | 物流工程與管理 | 181 | 84.65 | 72.49 | | | |
49 | 104955000003144 | 皮宇航 | 125604 | 物流工程與管理 | 185 | 83.18 | 72.42 | | | |
50 | 104955000002895 | 白淩志 | 125604 | 物流工程與管理 | 183 | 83.79 | 72.39 | | | |
51 | 104955000003405 | 張正揚 | 125604 | 物流工程與管理 | 182 | 83.68 | 72.17 | | | |
52 | 104955000003062 | 鄭陽 | 125604 | 物流工程與管理 | 185 | 82.53 | 72.10 | | | |
53 | 104955000003290 | 張銘熏 | 125604 | 物流工程與管理 | 184 | 82.86 | 72.10 | | | |
54 | 104955000002972 | 方震 | 125604 | 物流工程與管理 | 191 | 80.51 | 72.09 | | | |
55 | 104955000003319 | 晏權 | 125604 | 物流工程與管理 | 193 | 79.77 | 72.05 | | | |
56 | 104955000003119 | 毛孟琪 | 125604 | 物流工程與管理 | 190 | 80.72 | 72.03 | | | |
57 | 104955000003606 | 鄧子涵 | 125604 | 物流工程與管理 | 187 | 81.60 | 71.97 | | | |
58 | 104955000003623 | 張祖涵 | 125604 | 物流工程與管理 | 178 | 84.59 | 71.96 | | | |
59 | 104955000003031 | 闫宗凡 | 125604 | 物流工程與管理 | 188 | 81.18 | 71.92 | | | |
60 | 104955000003009 | 魏政紅 | 125604 | 物流工程與管理 | 196 | 78.33 | 71.83 | | | |
61 | 104955000003705 | 王斐 | 125604 | 物流工程與管理 | 190 | 79.65 | 71.49 | | | |
62 | 104955000002834 | 申藝超 | 125604 | 物流工程與管理 | 185 | 81.27 | 71.47 | | | |
63 | 104955000002871 | 薛政業 | 125604 | 物流工程與管理 | 190 | 79.59 | 71.46 | | | |
64 | 104955000003098 | 王陽 | 125604 | 物流工程與管理 | 187 | 80.43 | 71.38 | | | |
65 | 104955000002961 | 付紅雪 | 125604 | 物流工程與管理 | 181 | 82.11 | 71.22 | | | |
66 | 104955000003711 | 程梓茜 | 125604 | 物流工程與管理 | 187 | 80.10 | 71.22 | | | |
67 | 104955000003213 | 邵蕊 | 125604 | 物流工程與管理 | 188 | 79.75 | 71.21 | | | |
68 | 104955000002985 | 趙雯靜 | 125604 | 物流工程與管理 | 188 | 79.35 | 71.01 | | | |
69 | 104955000003113 | 汪樂 | 125604 | 物流工程與管理 | 189 | 78.83 | 70.92 | | | |
70 | 104955000003223 | 吳優 | 125604 | 物流工程與管理 | 189 | 78.62 | 70.81 | | | |
71 | 104955000003354 | 陳瑩 | 125604 | 物流工程與管理 | 180 | 81.60 | 70.80 | | | |
72 | 104955000003709 | 徐彩熙 | 125604 | 物流工程與管理 | 187 | 78.96 | 70.64 | | | |
73 | 104955000003753 | 姜琬琦 | 125604 | 物流工程與管理 | 181 | 80.24 | 70.29 | | | |
74 | 104955000002840 | 王瑤 | 125604 | 物流工程與管理 | 178 | 81.08 | 70.21 | | | |
75 | 104955000003743 | 付白雪 | 125604 | 物流工程與管理 | 181 | 80.05 | 70.19 | | | |
76 | 104955000003181 | 趙天成 | 125604 | 物流工程與管理 | 195 | 75.37 | 70.19 | | | |
77 | 104955000003058 | 孫藝鳴 | 125604 | 物流工程與管理 | 184 | 79.01 | 70.17 | | | |
78 | 104955000003036 | 薛鵬宇 | 125604 | 物流工程與管理 | 180 | 79.64 | 69.82 | | | |
79 | 104955000003040 | 張耀天 | 125604 | 物流工程與管理 | 179 | 79.59 | 69.63 | | | |
80 | 104955000002861 | 喬李伊羽 | 125604 | 物流工程與管理 | 178 | 79.45 | 69.39 | | | |
81 | 104955000003043 | 劉鎏鎏 | 125604 | 物流工程與管理 | 192 | 74.73 | 69.36 | | | |
82 | 104955000002923 | 沈若飛 | 125604 | 物流工程與管理 | 188 | 76.03 | 69.35 | | | |
83 | 104955000003417 | 桂晨陽 | 125604 | 物流工程與管理 | 184 | 76.91 | 69.12 | | | |
84 | 104955000003022 | 王文賀 | 125604 | 物流工程與管理 | 183 | 76.58 | 68.79 | | | |
85 | 104955000003050 | 趙佳龍 | 125604 | 物流工程與管理 | 181 | 77.19 | 68.76 | | | |
86 | 104955000003076 | 王恒博 | 125604 | 物流工程與管理 | 179 | 77.80 | 68.73 | | | |
87 | 104955000003064 | 馬露婷 | 125604 | 物流工程與管理 | 178 | 75.70 | 67.52 | | | |
88 | 104955000002902 | 高祎岚 | 125604 | 物流工程與管理 | 180 | 74.54 | 67.27 | | | |
89 | 104955000003161 | 徐鐵峰 | 125604 | 物流工程與管理 | 180 | 73.81 | 66.91 | | | |
90 | 104955000003276 | 陶雯婷 | 125604 | 物流工程與管理 | 199 | | 33.17 | | | 未參加複試 |
91 | 104955000003647 | 朱佳偉 | 125604 | 物流工程與管理 | 194 | | 32.33 | | | 未參加複試 |
92 | 104955000003089 | 王音棋 | 125604 | 物流工程與管理 | 193 | | 32.17 | | | 未參加複試 |
93 | 104955000003217 | 梅潤琦 | 125604 | 物流工程與管理 | 184 | | 30.67 | | | 未參加複試 |
94 | 104955000003310 | 周永康 | 125604 | 物流工程與管理 | 182 | | 30.33 | | | 未參加複試 |
95 | 104955000003326 | 周琪琪 | 125604 | 物流工程與管理 | 182 | | 30.33 | | | 未參加複試 |
96 | 104955000003210 | 李傑 | 125604 | 物流工程與管理 | 180 | | 30.00 | | | 未參加複試 |
97 | 104955000003599 | 王欣怡 | 125604 | 物流工程與管理 | 178 | | 29.67 | | | 未參加複試 |
98 | 104955000003215 | 何苗 | 125604 | 物流工程與管理 | 178 | | 29.67 | | | 未參加複試 |
| | | | | | | | | | |
1 | 104955000003598 | 肖書揚 | 125604 | 物流工程與管理 | 187 | 75.11 | 68.72 | | | 士兵計劃 |
2 | 104955000003239 | 曹智傑 | 125604 | 物流工程與管理 | 169 | 80.08 | 68.21 | | | 士兵計劃 |
| | | | | | | | | | |
1 | 104955000003232 | 李曼馨 | 125604 | 物流工程與管理 | 192 | 81.18 | 72.59 | | | 非全日制 |
注:按照專業和學習方式對總成績進行排序公示。
初試成績、複試成績計算按“四舍五入法”保留小數點後兩位數字。
總成績=百分制初試成績*50%+複試成績*50%
總成績計算按“四舍五入法”保留小數點後兩位數字。所有複試合格的考生按總成績的高低排序,依次錄取;總成績相同的情況下,按複試成績排序錄取。
拟錄取将根據學校下達計劃,分專業排序拟錄取。
公示時間:2023年3月23日-25日。如對公示成績有異議,在公示期内,可據實向永利官网學科建設與研究生管理辦公室反映。
電話: 楊老師 18971031247;027-59367318