序号 | 準考證号 | 考生姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 | 加試1 成績 | 加試2 成績 | 備注 |
1 | 104955000003677 | 董文慧 | 125300 | 會計 | 247 | 90.5000 | 86.4167 |
|
|
|
2 | 104955000003522 | 凡婧雯 | 125300 | 會計 | 218 | 93.7500 | 83.2083 |
|
|
|
3 | 104955000003449 | 盧慧敏 | 125300 | 會計 | 221 | 92.1250 | 82.8958 |
|
|
|
4 | 104955000003597 | 李媛媛 | 125300 | 會計 | 226 | 89.0000 | 82.1667 |
|
|
|
5 | 104955000003648 | 林潔琪 | 125300 | 會計 | 223 | 88.6250 | 81.4792 |
|
|
|
6 | 104955000002891 | 于珂萍 | 125300 | 會計 | 215 | 91.0625 | 81.3646 |
|
|
|
7 | 104955000003575 | 胡楊溢 | 125300 | 會計 | 229 | 85.8750 | 81.1042 |
|
|
|
8 | 104955000003571 | 張小萌 | 125300 | 會計 | 213 | 90.8750 | 80.9375 |
|
|
|
9 | 104955000003514 | 陳佳諾 | 125300 | 會計 | 237 | 82.2500 | 80.6250 |
|
|
|
10 | 104955000003569 | 程雨萌 | 125300 | 會計 | 229 | 84.7500 | 80.5417 |
|
|
|
11 | 104955000003564 | 金典 | 125300 | 會計 | 227 | 84.8750 | 80.2708 |
|
|
|
12 | 104955000003530 | 杜一凡 | 125300 | 會計 | 205 | 91.6250 | 79.9792 |
|
|
|
13 | 104955000003585 | 楊雨茜 | 125300 | 會計 | 217 | 87.5000 | 79.9167 |
|
|
|
14 | 104955000003506 | 程萌 | 125300 | 會計 | 204 | 91.7500 | 79.8750 |
|
|
|
15 | 104955000002991 | 孔維源 | 125300 | 會計 | 202 | 92.3750 | 79.8542 |
|
|
|
16 | 104955000003593 | 汪詩羽 | 125300 | 會計 | 232 | 82.2500 | 79.7917 |
|
|
|
17 | 104955000003695 | 畢歆雨 | 125300 | 會計 | 220 | 85.2500 | 79.2917 |
|
|
|
18 | 104955000003142 | 郭振忠 | 125300 | 會計 | 219 | 84.7500 | 78.8750 |
|
|
|
19 | 104955000003549 | 趙敏俊 | 125300 | 會計 | 204 | 89.6875 | 78.8438 |
|
|
|
20 | 104955000003660 | 李月佳 | 125300 | 會計 | 214 | 84.5000 | 77.9167 |
|
|
|
21 | 104955000003479 | 梁曉莉 | 125300 | 會計 | 232 | 78.5000 | 77.9167 |
|
|
|
22 | 104955000003504 | 武雨欣 | 125300 | 會計 | 227 | 79.7500 | 77.7083 |
|
|
|
23 | 104955000003500 | 孫良敏 | 125300 | 會計 | 208 | 86.0000 | 77.6667 |
|
|
|
24 | 104955000003493 | 姜之琪 | 125300 | 會計 | 231 | 78.1250 | 77.5625 |
|
|
|
25 | 104955000003543 | 陳一晗 | 125300 | 會計 | 214 | 83.5000 | 77.4167 |
|
|
|
26 | 104955000003502 | 王吟秋 | 125300 | 會計 | 206 | 86.1250 | 77.3958 |
|
|
|
27 | 104955000003512 | 黃傳宇 | 125300 | 會計 | 200 | 87.7500 | 77.2083 |
|
|
|
28 | 104955000003520 | 李小霞 | 125300 | 會計 | 206 | 85.4375 | 77.0521 |
|
|
|
29 | 104955000003631 | 趙舒雨 | 125300 | 會計 | 223 | 79.6250 | 76.9792 |
|
|
|
30 | 104955000003545 | 舒潔 | 125300 | 會計 | 209 | 83.8750 | 76.7708 |
|
|
|
31 | 104955000003462 | 張思詩 | 125300 | 會計 | 221 | 79.2500 | 76.4583 |
|
|
|
32 | 104955000003516 | 朱怡婧 | 125300 | 會計 | 207 | 83.3125 | 76.1563 |
|
|
|
33 | 104955000003072 | 劉心如 | 125300 | 會計 | 209 | 82.6250 | 76.1458 |
|
|
|
34 | 104955000002843 | 李娜 | 125300 | 會計 | 212 | 81.1250 | 75.8958 |
|
|
|
35 | 104955000003038 | 武皓影 | 125300 | 會計 | 215 | 80.0000 | 75.8333 |
|
|
|
36 | 104955000003511 | 沈雨露 | 125300 | 會計 | 201 | 84.2500 | 75.6250 |
|
|
|
37 | 104955000003494 | 章梓萌 | 125300 | 會計 | 221 | 77.1250 | 75.3958 |
|
|
|
38 | 104955000002887 | 胡歡歡 | 125300 | 會計 | 226 | 75.4125 | 75.3729 |
|
|
|
39 | 104955000003523 | 鄧師政 | 125300 | 會計 | 218 | 78.0000 | 75.3333 |
|
|
|
40 | 104955000002919 | 李詩意 | 125300 | 會計 | 211 | 80.1250 | 75.2292 |
|
|
|
41 | 104955000002934 | 熊丹 | 125300 | 會計 | 204 | 82.2500 | 75.1250 |
|
|
|
42 | 104955000003680 | 田立宛 | 125300 | 會計 | 217 | 77.5000 | 74.9167 |
|
|
|
43 | 104955000003674 | 徐雅芳 | 125300 | 會計 | 224 | 75.0000 | 74.8333 |
|
|
|
44 | 104955000002837 | 李筱萌 | 125300 | 會計 | 209 | 79.8750 | 74.7708 |
|
|
|
45 | 104955000002832 | 陳思聰 | 125300 | 會計 | 215 | 77.6250 | 74.6458 |
|
|
|
46 | 104955000003140 | 高燕欣 | 125300 | 會計 | 210 | 78.5000 | 74.2500 |
|
|
|
47 | 104955000003484 | 竹欣陶 | 125300 | 會計 | 210 | 78.3750 | 74.1875 |
|
|
|
48 | 104955000003713 | 蔚曉岚 | 125300 | 會計 | 199 | 81.8125 | 74.0729 |
|
|
|
49 | 104955000002886 | 葉婧 | 125300 | 會計 | 201 | 81.1250 | 74.0625 |
|
|
|
50 | 104955000002959 | 李聰娴 | 125300 | 會計 | 210 | 78.0000 | 74.0000 |
|
|
|
51 | 104955000003559 | 鄧钰涵 | 125300 | 會計 | 212 | 76.3750 | 73.5208 |
|
|
|
52 | 104955000003463 | 張文惠 | 125300 | 會計 | 213 | 75.6250 | 73.3125 |
|
|
|
53 | 104955000002911 | 黃晶晶 | 125300 | 會計 | 222 | 72.5000 | 73.2500 |
|
|
|
54 | 104955000003508 | 梁繼豪 | 125300 | 會計 | 214 | 75.1250 | 73.2292 |
|
|
|
55 | 104955000003451 | 胡怡雯 | 125300 | 會計 | 195 | 81.1250 | 73.0625 |
|
|
|
56 | 104955000003420 | 吳晶 | 125300 | 會計 | 201 | 79.1250 | 73.0625 |
|
|
|
57 | 104955000002839 | 張馳 | 125300 | 會計 | 204 | 78.1250 | 73.0625 |
|
|
|
58 | 104955000003482 | 周宇蝶 | 125300 | 會計 | 201 | 78.8750 | 72.9375 |
|
|
|
59 | 104955000003465 | 喻正青 | 125300 | 會計 | 197 | 80.1250 | 72.8958 |
|
|
|
60 | 104955000003452 | 鄧沁雪 | 125300 | 會計 | 221 | 71.9875 | 72.8271 |
|
|
|
61 | 104955000003673 | 胡文鳳 | 125300 | 會計 | 212 | 74.3750 | 72.5208 |
|
|
|
62 | 104955000003554 | 杜雲浩 | 125300 | 會計 | 222 | 71.0000 | 72.5000 |
|
|
|
63 | 104955000003697 | 吳蕊 | 125300 | 會計 | 215 | 73.1250 | 72.3958 |
|
|
|
64 | 104955000003539 | 吳鑫焱 | 125300 | 會計 | 213 | 73.7500 | 72.3750 |
|
|
|
65 | 104955000002844 | 郭軒睿 | 125300 | 會計 | 210 | 74.5000 | 72.2500 |
|
|
|
66 | 104955000003141 | 唐鹭 | 125300 | 會計 | 206 | 75.6250 | 72.1458 |
|
|
|
67 | 104955000003434 | 劉宇桐 | 125300 | 會計 | 208 | 74.2500 | 71.7917 |
|
|
|
68 | 104955000002979 | 秦子芮 | 125300 | 會計 | 210 | 73.5000 | 71.7500 |
|
|
|
69 | 104955000003498 | 李語安 | 125300 | 會計 | 217 | 70.3750 | 71.3542 |
|
|
|
70 | 104955000003531 | 黃治學 | 125300 | 會計 | 207 | 73.1250 | 71.0625 |
|
|
|
71 | 104955000003672 | 楊雨妍 | 125300 | 會計 | 211 | 71.7500 | 71.0417 |
|
| 西部計劃 |
72 | 104955000003471 | 陳敏 | 125300 | 會計 | 206 | 73.1875 | 70.9271 |
|
|
|
73 | 104955000003044 | 曹雪 | 125300 | 會計 | 219 | 68.1250 | 70.5625 |
|
|
|
74 | 104955000003557 | 袁思佳 | 125300 | 會計 | 211 | 70.6250 | 70.4792 |
|
|
|
75 | 104955000003130 | 胡夢茹 | 125300 | 會計 | 199 | 74.3750 | 70.3542 |
|
|
|
76 | 104955000003024 | 關浩昱 | 125300 | 會計 | 213 | 69.6875 | 70.3438 |
|
|
|
77 | 104955000003049 | 嚴雨 | 125300 | 會計 | 201 | 73.6250 | 70.3125 |
|
|
|
78 | 104955000003716 | 葉慧婷 | 125300 | 會計 | 206 | 71.8750 | 70.2708 |
|
|
|
79 | 104955000003702 | 鄭秀妍 | 125300 | 會計 | 206 | 71.5625 | 70.1146 |
|
|
|
80 | 104955000003537 | 黃紫青 | 125300 | 會計 | 199 | 73.4125 | 69.8729 |
|
|
|
81 | 104955000002932 | 餘娟娟 | 125300 | 會計 | 198 | 73.0000 | 69.5000 |
|
|
|
82 | 104955000002974 | 郭希雲 | 125300 | 會計 | 199 | 72.3750 | 69.3542 |
|
|
|
83 | 104955000003457 | 肖文藝 | 125300 | 會計 | 202 | 71.1250 | 69.2292 |
|
|
|
84 | 104955000003630 | 李冰雨 | 125300 | 會計 | 209 | 68.6250 | 69.1458 |
|
|
|
85 | 104955000003627 | 鐘依萍 | 125300 | 會計 | 194 | 72.9375 | 68.8021 |
|
|
|
86 | 104955000003582 | 林思芸 | 125300 | 會計 | 199 | 71.2500 | 68.7917 |
|
|
|
87 | 104955000003547 | 張邱雅炎 | 125300 | 會計 | 196 | 72.0000 | 68.6667 |
|
|
|
88 | 104955000002848 | 李靜 | 125300 | 會計 | 200 | 70.5000 | 68.5833 |
|
|
|
89 | 104955000003483 | 馬夢怡 | 125300 | 會計 | 196 | 71.2500 | 68.2917 |
|
|
|
90 | 104955000003099 | 李瓊 | 125300 | 會計 | 206 | 67.8750 | 68.2708 |
|
|
|
91 | 104955000003678 | 朱雄濤 | 125300 | 會計 | 191 | 72.7500 | 68.2083 |
|
| 士兵計劃 |
92 | 104955000002916 | 高雅雅 | 125300 | 會計 | 194 | 70.7500 | 67.7083 |
|
|
|
93 | 104955000003591 | 萬夢姣 | 125300 | 會計 | 196 | 69.8750 | 67.6042 |
|
|
|
94 | 104955000003503 | 李宣瑩 | 125300 | 會計 | 218 | 62.5000 | 67.5833 |
|
|
|
95 | 104955000003443 | 鄧佳穎 | 125300 | 會計 | 204 | 67.0000 | 67.5000 |
|
|
|
96 | 104955000002909 | 李雲 | 125300 | 會計 | 206 | 66.1875 | 67.4271 |
|
|
|
97 | 104955000002900 | 張穎 | 125300 | 會計 | 213 | 63.6250 | 67.3125 |
|
|
|
98 | 104955000003439 | 劉宇涵 | 125300 | 會計 | 194 | 69.8750 | 67.2708 |
|
|
|
99 | 104955000003429 | 王竹萱 | 125300 | 會計 | 210 | 63.8750 | 66.9375 |
|
|
|
100 | 104955000003689 | 尹呈鑫 | 125300 | 會計 | 195 | 68.2500 | 66.6250 |
|
|
|
101 | 104955000003474 | 丁子軒 | 125300 | 會計 | 197 | 67.5625 | 66.6146 |
|
|
|
102 | 104955000003594 | 裴芸菲 | 125300 | 會計 | 202 | 65.7500 | 66.5417 |
|
|
|
103 | 104955000003497 | 李婷 | 125300 | 會計 | 209 | 63.1250 | 66.3958 |
|
|
|
104 | 104955000003134 | 梅新銘 | 125300 | 會計 | 204 | 64.0000 | 66.0000 |
|
|
|
105 | 104955000003528 | 羅彬 | 125300 | 會計 | 216 | 59.6250 | 65.8125 |
|
|
|
106 | 104955000003496 | 梁燕琴 | 125300 | 會計 | 208 | 62.0000 | 65.6667 |
|
|
|
107 | 104955000003132 | 楊可心 | 125300 | 會計 | 207 | 62.1250 | 65.5625 |
|
|
|
108 | 104955000003051 | 侯曼曼 | 125300 | 會計 | 199 | 63.5000 | 64.9167 |
|
|
|
109 | 104955000003540 | 王檗 | 125300 | 會計 | 198 | 62.3750 | 64.1875 |
|
|
|
110 | 104955000002986 | 畢長春 | 125300 | 會計 | 207 | 56.1875 | 62.5938 |
|
|
|
111 | 104955000003084 | 李冰雨 | 125300 | 會計 | 194 | 57.8750 | 61.2708 |
|
|
|
112 | 104955000003432 | 夏悅 | 125300 | 會計 | 194 | 56.7500 | 60.7083 |
|
|
|
113 | 104955000003450 | 謝逍陽 | 125300 | 會計 | 223 | 0.0000 | 37.1667 |
|
| 缺考 |
114 | 104955000003448 | 韓铖玺 | 125300 | 會計 | 216 | 0.0000 | 36.0000 |
|
| 缺考 |
115 | 104955000003468 | 張依婧 | 125300 | 會計 | 210 | 0.0000 | 35.0000 |
|
| 缺考 |
116 | 104955000003719 | 郭子晨 | 125300 | 會計 | 206 | 0.0000 | 34.3333 |
|
| 缺考 |
117 | 104955000003764 | 鐘志粵 | 125300 | 會計 | 204 | 0.0000 | 34.0000 |
|
| 缺考 |
118 | 104955000003691 | 李詩琪 | 125300 | 會計 | 204 | 0.0000 | 34.0000 |
|
| 缺考 |
119 | 104955000003552 | 邢殷樂 | 125300 | 會計 | 202 | 0.0000 | 33.6667 |
|
| 缺考 |
120 | 104955000003499 | 段淑凡 | 125300 | 會計 | 201 | 0.0000 | 33.5000 |
|
| 缺考 |
121 | 104955000003707 | 鄧笛 | 125300 | 會計 | 195 | 0.0000 | 32.5000 |
|
| 缺考 |
122 | 104955000002908 | 曹志捷 | 125300 | 會計 | 194 | 0.0000 | 32.3333 |
|
| 缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 104955000003121 | 陳夢迎 | 125700 | 審計 | 229 | 78.1250 | 77.2292 |
|
|
|
2 | 104955000003615 | 段蘇倫 | 125700 | 審計 | 226 | 78.3750 | 76.8542 |
|
|
|
3 | 104955000003570 | 廖婉婷 | 125700 | 審計 | 226 | 77.0000 | 76.1667 |
|
|
|
4 | 104955000003576 | 胡迪 | 125700 | 審計 | 210 | 70.8750 | 70.4375 |
|
|
|
5 | 104955000002873 | 顧媛媛 | 125700 | 審計 | 184 | 75.7500 | 68.5417 | 85 | 85 | 士兵計劃 |
6 | 104955000003010 | 張淑真 | 125700 | 審計 | 198 | 67.1250 | 66.5625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 104955000000956 | 陳寒雪 | 120201 | 會計學 | 354 | 83.5000 | 77.1500 |
|
|
|
注:按照專業和學習方式對總成績進行排序公示。
初試成績、複試成績計算按“四舍五入法”保留小數點後四位數字。
總成績=百分制初試成績*50%+複試成績*50%
總成績計算按“四舍五入法”保留小數點後四位數字。所有複試合格的考生按總成績的高低排序,依次錄取;總成績相同的情況下,按複試成績排序錄取。
拟錄取将根據學校下達計劃,分專業排序拟錄取。
公示時間:2023年3月24日-26日。如對公示成績有異議,在公示期内,可據實向永利官网學科建設與研究生管理辦公室反映。
電話:譚老師 027-59367551